Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2018 | 27 | 14 | 19 | 11 | 35 | 311.71 KB | 44 | 78 | 58 | 109 |
Mar 2018 | 30 | 18 | 23 | 17 | 290 | 5.26 MB | 527 | 729 | 571 | 930 |
Feb 2018 | 23 | 12 | 17 | 11 | 226 | 3.80 MB | 323 | 493 | 355 | 652 |
Jan 2018 | 23 | 13 | 17 | 10 | 205 | 5.14 MB | 324 | 541 | 419 | 724 |
Dez 2017 | 21 | 12 | 15 | 8 | 175 | 3.97 MB | 275 | 468 | 383 | 680 |
Nov 2017 | 18 | 10 | 14 | 9 | 178 | 2.45 MB | 276 | 436 | 300 | 549 |
Okt 2017 | 21 | 11 | 16 | 10 | 204 | 2.97 MB | 322 | 520 | 342 | 655 |
Sep 2017 | 24 | 14 | 17 | 8 | 177 | 3.61 MB | 251 | 518 | 432 | 730 |
Aug 2017 | 45 | 22 | 29 | 7 | 166 | 12.23 MB | 219 | 908 | 691 | 1413 |
Jul 2017 | 146 | 91 | 88 | 10 | 236 | 29.59 MB | 329 | 2733 | 2821 | 4534 |
Jun 2017 | 313 | 179 | 180 | 9 | 151 | 100.97 MB | 288 | 5428 | 5391 | 9400 |
Mai 2017 | 22 | 11 | 16 | 7 | 133 | 24.19 MB | 230 | 506 | 350 | 697 |
Summen | 194.49 MB | 3408 | 13358 | 12113 | 21073 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |